(资料图)
中证转债指数午盘涨0.02%,报404.76点。全筑转债涨20.00%,联诚转债涨20.00%,横河转债涨13.14%,精锻转债涨9.46%,智能转债涨6.14%;天铁转债跌9.19%,亚康转债跌6.87%,超达转债跌5.92%,新港转债跌4.64%,英联转债跌4.58%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113578 | 全筑转债 | 90.68 | 20% | *ST全筑 |
128120 | 联诚转债 | 175.506 | 20% | 联诚精密 |
123013 | 横河转债 | 525.231 | 13.14% | 横河精密 |
123174 | 精锻转债 | 140.115 | 9.46% | 精锻科技 |
128070 | 智能转债 | 157.093 | 6.14% | 智能自控 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123046 | 天铁转债 | 374.137 | -9.19% | 天铁股份 |
123181 | 亚康转债 | 313.844 | -6.87% | 亚康股份 |
123187 | 超达转债 | 270.773 | -5.92% | 超达装备 |
111013 | 新港转债 | 270.1 | -4.64% | 新中港 |
128079 | 英联转债 | 208.105 | -4.58% | 英联股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。