【资料图】
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,浪潮信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浪潮信息当日收报62.15元,涨跌幅10.00%,偏离值10.09%,换手率9.04%,成交额79.26亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 33204.01 | 22410.39 | 10793.63 |
2 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 18643.4 | 10334.84 | 8308.56 |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 13828.29 | 2302.38 | 11525.92 |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 13399.42 | 6571.26 | 6828.16 |
5 | 机构专用 | 11464.11 | 0 | 11464.11 |
合计 | - | 90539.23 | 41618.87 | 48920.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 33204.01 | 22410.39 | 10793.63 |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 7848.07 | 13054.29 | -5206.21 |
3 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | 10.22 | 10418.35 | -10408.13 |
4 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 3335.92 | 10415.28 | -7079.35 |
5 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 18643.4 | 10334.84 | 8308.56 |
合计 | - | 63041.62 | 66633.15 | -3591.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。